Il minimo, sotto il profilo visivo, è il punto: l’origine di tutti gli altri segni.
Qui, il punto è interpretato attraverso piccole inclusioni.
Inoltre, si potrebbe dire che Pietra d’Origine è di possibile classificazione sedimentaria a grana fine, priva di fossili ma con inclusioni di grani che non superano la dimensione di due millimetri e che ne definiscono la superficie. È una pietra che non presenta stratificazioni ed è di difficile foliazione.
Si può infine supporre che a seconda del punto di estrazione Pietra d’Origine si arricchisce di minerali che ne variano il tono, da chiaro a scuro.
| Finitura | Valore |
|---|---|
| Lucido | - |
| Naturale | R9 |
| Ruvido | R11 A+B+C |
| 90X60 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL9054 ED9054 EB9054 | ![]() |
| 90X30 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL8054 ED8054 EB8054 | ![]() |
| 90X15 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL8154 ED8154 EB8154 | ![]() |
| 60X60 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL6054 ED6054 EB6054 | ![]() |
| 60X30 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL5054 ED5054 EB5054 | ![]() |
| 30X30 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | EL3054 ED3054 EB3054 | ![]() |
| 90X90 cm. | N Naturale | ED9954 | ![]() |
| 90X45 cm. | N Naturale | ED4554 | ![]() |
Lavorazioni su misura | |||
| 60X5 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | LIST319 LIST307 LIST331 | ![]() |
| 60X15 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | LIST317 LIST305 LIST329 | ![]() |
| 60X10 cm. | L Lucido N Naturale R Ruvido | LIST318 LIST306 LIST330 | ![]() |
Per entrare in contatto con Eiffelgres. e per richiedere informazioni di qualsiasi tipo compila il form seguente, sarai contattato al più presto. Inserisci un indirizzo di posta elettronica corretto e attivo.
